Pistacchi salati 1kg
€32.40
Descrizione prodotto
Sacco da 2kg di pistacchi marcati “Ventura”
PROPRIETÀ NUTRITIVA | in 100g di prodotto | AGR* |
Energia | 24441kJ / 589kcal | 29% |
Grassi | 46g | 65% |
di cui grassi saturi | 5,7g | 28% |
di cui monoinsaturi | 24g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 13g | |
Carboidrati | 18g | 7% |
di cui zuccheri | 7,7g | 9% |
Fibre | 10,3g | |
Proteine | 21g | 42% |
Sale | 0,0g | 0% |
Vitamina E | 2,2mg | 18% |
Vitamina K | 13,2mcg | 18% |
Tiamina (B1) | 0,7mg | 63% |
Riboflavina (B2) | 0,2mg | 17% |
Vitamina B6 | 1,1mg | 80% |
Acido folico (B9) | 51,0mcg | 26% |
Potassio | 1007mg | 50% |
Fosforo | 469mg | 67% |
Magnesio | 109mg | 29% |
Ferro | 4,0mg | 29% |
Zinco | 2,3mg | 23% |
Rame | 0,8mg | 81% |
Manganese | 0,9mg | 46% |
* La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|---|
Sacco Da | 1kg |
€/Kg | 32,40 |
Solamente clienti registrati che hanno comprato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.